Pastă de nucă de cocos 500 g
Pastă de nucă de cocos 500 g
Țara de origine: Indonezia
Ingrediente: 100 % pastă de pulpă de nucă de cocos
Valoarea nutrițională a produsului | În 100 g | Într-o porție de 25 g | %RWS* în 40 g |
Valoarea energetică | 2848 kJ/ 691 kcal | 712 kJ/ 173 kcal | 9 % |
Grăsime - din care acizi grași saturați | 67 g 63 g | 16,75 g 15,75 g | 24 % 79 % |
Carbohidrați - din care zaharuri | 9,1 g 0 g | 2,28 g 0 g | < 1 % 0 % |
Fibre | 15 g | 3,75 g | - |
Proteină | 6,1 g | 1,53 g | 5 % |
Sare** | 0,04 g | 0,01 g | < 1 % |
Întrebați despre produs
Scrieți o opinie
neconfirmată de achiziție
Evaluare: /5